《GB/T 2900.36-2003 電工術語 電力牽引》定義:絕緣等級是指電器和電機絕緣材料的標準分類并規定材料的等級和推薦的極限溫度。
電工產品絕緣的使用期受到多種因素(如溫度、電和機械的應力、振動、有害氣體、化學物質、潮濕、灰塵和輻照等)的影響,而溫度通常是對絕緣材料和絕緣結構老化起支配作用的因素。因此已有一種實用的、被世界公認的耐熱性分級方法,也就是將電氣絕緣的耐熱性劃分為若干耐熱等級,人們根據不同絕緣材料耐受高溫的能力對其規定了7個允許的最高溫度,按照溫度大小排列分別為:Y、A、E、B、F、H和C。
等級 | Y | A | E | B | F | H | C |
溫度值 | 90 | 105 | 120 | 130 | 155 | 180 | 180以上 |
對于180℃以上的溫度,可以直接用數字標稱等級,溫度超過250℃,則按間隔25℃相應設置耐熱等級。
《GB4208-2008外殼防護等級》定義IP防護等級:外殼防護等級(IP代碼)是將產品依其防塵、防止外物侵入、防水、防濕氣之特性加以分級。這里所指的外物包含工具、人的手指等均不可接觸到燈具內之帶電部分,以免觸電。
IP防護等級一般是由兩個數字所組成,第一個數字表示產品防塵、防止外物侵入的等級;第二個數字表示產品防濕氣、防水侵入的密閉程度。數字越大,表示其防護等級越高。如:外殼防護等級(IP代碼)示例如:IPXX。
IP防護等級第一個標示特性號碼(數字)所指的防護程度:
第一個標示數字 | 防護等級 | 定義 |
0 | 沒有防護 | 對外界的人或物無特別防護 |
1 | 防止大于50mm的固體物體侵入 | 防止人體(如手掌)因意而接觸到電器內部的零件。防止較大尺寸(直徑大于50mm)的外物侵入 |
2 | 防止大于12mm的固體物體侵入 | 防止人的手指接觸到電器內部的零件防止中等尺寸(直徑大于12mm)的外物侵入 |
3 | 防止大于2.5mm的固體物體侵入 | 防止直徑或厚度大于2.5mm的工具、電線或類似的細節小外物侵入而接觸到電器內部的零件 |
4 | 防止大于1.0mm的固體物體侵入 | 防止直徑或厚度大于1.0mm的工具、電線或類似的細節小外物侵入而接觸到電器內部的零件 |
5 | 防塵 | 完全防止外物侵入,雖不能完全防止灰塵進入,但侵入的灰塵量并不會影響電器的正常工作。 |
6 | 防塵 | 完全防止外物侵入,且可完全防止灰塵進入。 |
IP防護等級第二個標示特性號碼(數字)所指的防護程度:
第一個標示數字 | 防護等級 | 定義 |
0 | 沒有防護 | 沒有防護 |
1 | 防止滴水侵入 | 垂直滴下的水滴(如凝結水)對電器不會造成有害影響 |
2 | 傾斜15°時仍可防止滴水侵入 | 當電器由垂直傾斜至15度時,滴水對電器不會造成有害影響 |
3 | 防止噴灑的水侵入 | 防雨、或防止與垂直的夾角小于60度的方向所噴灑的水進入電器造成損害 |
4 | 防止飛濺的水侵入 | 防止各方向飛濺而來的水進入電器造成損害 |
5 | 防止噴射的水侵入 | 防止來自各方向由噴嘴射出的水進入電器造成損害 |
6 | 防止大浪的水侵入 | 裝設與甲板上的電器,防止因大浪的侵襲而進入造成損壞 |
7 | 防止浸水時水的侵入 | 電器浸在水中一定時間或水壓在一定的標準以下能確保不因進水而造成損壞 |
8 | 防止沉沒時水的侵入 | 電器無限期的沉沒在指定水壓的狀況下,能確保不因進水而造成損壞 |
IP防護等級代碼的附加字母:
附件字母表示對人接近危險部件的防護等級
附加字母 | 防護等級 | |
簡要說明 | 含義 | |
A | 防止手背接近 | 直徑50mm的球形試具與危險部件必須保持足夠的間隙 |
B | 防止手指接近 | 直徑12mm,長80mm的鉸接試指與危險部件必須保持足夠的間隙 |
C | 防止工具接近 | 直徑12mm,長100mm的試具與危險部件必須保持足夠的間隙 |
D | 防止金屬線接近 | 直徑1.0mm,長100mm的試具與危險部件必須保持足夠的間隙 |
IP防護等級代碼的補充字母:
補充字母表示補充的內容,放置附加字母之后。
補充字母 | 含義 |
H | 高壓設備 |
M | 防水試驗在設備的可動部件運行時進行 |
S | 防水試驗在設備的可動部件靜止時進行 |
W | 適用于規定的氣候條件和有附加防護特點或過程 |
IP防護等級代碼舉例:
IP 2 3 C S
2——第一位特征數字:防止人用手指接近危險部件;防止直徑不小于12.5mm的固體異物進入設備外殼內。
3——第二位特征數字:防止淋水造成對外殼內設備的有害影響。
C——附加字母:防止人手持直徑不小于2.5mm長度不超過100mm的工具接近危險部件。
S——補充字母:防止進水造成有害影響的試驗是在所有設備部件靜止時進行。
上一篇:這才是你所了解的“平均值”
下一篇:色彩繽紛的電纜顏色你明白嗎?